utf8mb4 で使える照合順序を確認する

show collation like 'utf8mb4\_%';
+------------------------------+---------+------+---------+----------+---------+
| Collation                    | Charset | Id   | Default | Compiled | Sortlen |
+------------------------------+---------+------+---------+----------+---------+
| utf8mb4_general_ci           | utf8mb4 |   45 | Yes     | Yes      |       1 |
| utf8mb4_bin                  | utf8mb4 |   46 |         | Yes      |       1 |
| utf8mb4_unicode_ci           | utf8mb4 |  224 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_icelandic_ci         | utf8mb4 |  225 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_latvian_ci           | utf8mb4 |  226 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_romanian_ci          | utf8mb4 |  227 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_slovenian_ci         | utf8mb4 |  228 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_polish_ci            | utf8mb4 |  229 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_estonian_ci          | utf8mb4 |  230 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_spanish_ci           | utf8mb4 |  231 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_swedish_ci           | utf8mb4 |  232 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_turkish_ci           | utf8mb4 |  233 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_czech_ci             | utf8mb4 |  234 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_danish_ci            | utf8mb4 |  235 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_lithuanian_ci        | utf8mb4 |  236 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_slovak_ci            | utf8mb4 |  237 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_spanish2_ci          | utf8mb4 |  238 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_roman_ci             | utf8mb4 |  239 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_persian_ci           | utf8mb4 |  240 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_esperanto_ci         | utf8mb4 |  241 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_hungarian_ci         | utf8mb4 |  242 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_sinhala_ci           | utf8mb4 |  243 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_german2_ci           | utf8mb4 |  244 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_croatian_mysql561_ci | utf8mb4 |  245 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_unicode_520_ci       | utf8mb4 |  246 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_vietnamese_ci        | utf8mb4 |  247 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_croatian_ci          | utf8mb4 |  608 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_myanmar_ci           | utf8mb4 |  609 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_thai_520_w2          | utf8mb4 |  610 |         | Yes      |       4 |
| utf8mb4_general_nopad_ci     | utf8mb4 | 1069 |         | Yes      |       1 |
| utf8mb4_nopad_bin            | utf8mb4 | 1070 |         | Yes      |       1 |
| utf8mb4_unicode_nopad_ci     | utf8mb4 | 1248 |         | Yes      |       8 |
| utf8mb4_unicode_520_nopad_ci | utf8mb4 | 1270 |         | Yes      |       8 |
+------------------------------+---------+------+---------+----------+---------+

utf8mb4 で使える照合順序の違い

utf8mb4 でよく使う主な Collation (照合順序) は次の4つ

  • utf8mb4_general_ci
  • utf8mb4_bin
  • utf8mb4_unicode_ci
  • utf8mb4_unicode_520_ci

*_ci の collation は大文字小文字を区別しない

*_bin の collation は全ての文字を区別する

Collation 大文字小文字 絵文字 全角半角・濁点
utf8mb4_general_ci 一致する 一致する 区別する
utf8mb4_bin 区別する 区別する 区別する
utf8mb4_unicode_ci 一致する 一致する 一致する
utf8mb4_unicode_520_ci 一致する 区別する 一致する

デフォルトは、utf8mb4_general_ci(utf8mb4_unicode_ci より処理が多少速い)

全ての文字を区別したい場合は、utf8mb4_bin

曖昧な検索をしたい(より多くの候補を一致させたい)場合は、utf8mb4_unicode_ci

半角や濁点を一致させながら絵文字は区別したい場合は、utf8mb4_unicode_520_ci

参考:

MySQLの文字コード事情 – SlideShare

MySQLのCollationを理解するためにまとめてみた。 – 6VOX

utf8_unicode_ci に対する日本の開発者の見解 – かみぽわーる

記事をシェアする:

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Protected by reCAPTCHA