ESRI
公式サイト:
ESRI – GIS Mapping Software, Location Intelligence & Spatial Analytics [Official]
ArcGIS Online
参考:
ArcGIS Online – Cloud-Based GIS Mapping Software | ESRI
ArcGIS Online 価格 | ESRI ジャパン [公式]
World Elevation (標高データ/DEM)
参考:
World Elevation サービス | ArcGIS for Desktop ヘルプ [公式]
国土地理院 5/10 m 標高データが ESRI World Elevation サービスで利用可能になりました! | ArcGIS ブログ [公式]
Elevation Coverage Map 概要 | ArcGIS Online [公式]
Elevation Coverage Map | ArcGIS Online Map Viewer [公式]
Terrain 概要 | ArcGIS Online [公式]
TopoBathy 概要 | ArcGIS Online [公式]
Introducing ESRI’s World Elevation Services | ArgGIS Blog [Official]
Updates to Esri World Elevation Services and Tools (June 2018) | ArgGIS Blog [Official]
SDK
参考:
ArcGIS 開発キット – SDK、API、マルチデバイス対応 | ESRI ジャパン [公式]
ArcGIS for Developers | ESRI ジャパン [公式]
ArcGIS API for JavaScript | ESRI ジャパン [公式]
ArcGIS API for Python | ESRI ジャパン [公式]
REST API
参考:
Get Started – ArcGIS REST APIs | ArcGIS Developers [Official]
Services Directory
参考:
Using Services Directory – ArcGIS REST APIs | ArcGIS Developers [Official]
プロトコル
参考: