平均律
概要
「平均律」とは、半音が対数軸上で均等な幅となるように、各音の周波数を定めた音律のことである。
参考:
十二平均律半音階
「十二平均律」とは、オクターブが12半音となるように定められた音律である。ピアノやギターなどの固定音律楽器は、一般的にこの音律を基準として調律される。
基準音: A4 = 440 Hz
番号 | アルファベット音名 | 固定ド音名 | オクターブ | 周波数 [Hz] |
---|---|---|---|---|
1 | A0 | ラ | 0 | 27.500 |
2 | A#0 | ラ♯ | 0 | 29.135 |
3 | B0 | シ | 0 | 30.868 |
4 | C1 | ド | 1 | 32.703 |
5 | C#1 | ド♯ | 1 | 34.648 |
6 | D1 | レ | 1 | 36.708 |
7 | D#1 | レ♯ | 1 | 38.891 |
8 | E1 | ミ | 1 | 41.203 |
9 | F1 | ファ | 1 | 43.654 |
10 | F#1 | ファ♯ | 1 | 46.249 |
11 | G1 | ソ | 1 | 48.999 |
12 | G#1 | ソ♯ | 1 | 51.913 |
13 | A1 | ラ | 1 | 55.000 |
14 | A#1 | ラ♯ | 1 | 58.270 |
15 | B1 | シ | 1 | 61.735 |
16 | C2 | ド | 2 | 65.406 |
17 | C#2 | ド♯ | 2 | 69.296 |
18 | D2 | レ | 2 | 73.416 |
19 | D#2 | レ♯ | 2 | 77.782 |
20 | E2 | ミ | 2 | 82.407 |
21 | F2 | ファ | 2 | 87.307 |
22 | F#2 | ファ♯ | 2 | 92.499 |
23 | G2 | ソ | 2 | 97.999 |
24 | G#2 | ソ♯ | 2 | 103.826 |
25 | A2 | ラ | 2 | 110.000 |
26 | A#2 | ラ♯ | 2 | 116.541 |
27 | B2 | シ | 2 | 123.471 |
28 | C3 | ド | 3 | 130.813 |
29 | C#3 | ド♯ | 3 | 138.591 |
30 | D3 | レ | 3 | 146.832 |
31 | D#3 | レ♯ | 3 | 155.563 |
32 | E3 | ミ | 3 | 164.814 |
33 | F3 | ファ | 3 | 174.614 |
34 | F#3 | ファ♯ | 3 | 184.997 |
35 | G3 | ソ | 3 | 195.998 |
36 | G#3 | ソ♯ | 3 | 207.652 |
37 | A3 | ラ | 3 | 220.000 |
38 | A#3 | ラ♯ | 3 | 233.082 |
39 | B3 | シ | 3 | 246.942 |
40 | C4 | ド | 4 | 261.626 |
41 | C#4 | ド♯ | 4 | 277.183 |
42 | D4 | レ | 4 | 293.665 |
43 | D#4 | レ♯ | 4 | 311.127 |
44 | E4 | ミ | 4 | 329.628 |
45 | F4 | ファ | 4 | 349.228 |
46 | F#4 | ファ♯ | 4 | 369.994 |
47 | G4 | ソ | 4 | 391.995 |
48 | G#4 | ソ♯ | 4 | 415.305 |
49 | A4 | ラ | 4 | 440.000 |
50 | A#4 | ラ♯ | 4 | 466.164 |
51 | B4 | シ | 4 | 493.883 |
52 | C5 | ド | 5 | 523.251 |
53 | C#5 | ド♯ | 5 | 554.365 |
54 | D5 | レ | 5 | 587.330 |
55 | D#5 | レ♯ | 5 | 622.254 |
56 | E5 | ミ | 5 | 659.255 |
57 | F5 | ファ | 5 | 698.456 |
58 | F#5 | ファ♯ | 5 | 739.989 |
59 | G5 | ソ | 5 | 783.991 |
60 | G#5 | ソ♯ | 5 | 830.609 |
61 | A5 | ラ | 5 | 880.000 |
62 | A#5 | ラ♯ | 5 | 932.328 |
63 | B5 | シ | 5 | 987.767 |
64 | C6 | ド | 6 | 1046.502 |
65 | C#6 | ド♯ | 6 | 1108.731 |
66 | D6 | レ | 6 | 1174.659 |
67 | D#6 | レ♯ | 6 | 1244.508 |
68 | E6 | ミ | 6 | 1318.510 |
69 | F6 | ファ | 6 | 1396.913 |
70 | F#6 | ファ♯ | 6 | 1479.978 |
71 | G6 | ソ | 6 | 1567.982 |
72 | G#6 | ソ♯ | 6 | 1661.219 |
73 | A6 | ラ | 6 | 1760.000 |
74 | A#6 | ラ♯ | 6 | 1864.655 |
75 | B6 | シ | 6 | 1975.533 |
76 | C7 | ド | 7 | 2093.005 |
77 | C#7 | ド♯ | 7 | 2217.461 |
78 | D7 | レ | 7 | 2349.318 |
79 | D#7 | レ♯ | 7 | 2489.016 |
80 | E7 | ミ | 7 | 2637.020 |
81 | F7 | ファ | 7 | 2793.826 |
82 | F#7 | ファ♯ | 7 | 2959.955 |
83 | G7 | ソ | 7 | 3135.963 |
84 | G#7 | ソ♯ | 7 | 3322.438 |
85 | A7 | ラ | 7 | 3520.000 |
86 | A#7 | ラ♯ | 7 | 3729.310 |
87 | B7 | シ | 7 | 3951.066 |
88 | C8 | ド | 8 | 4186.009 |
参考:
ドレミの振動数!ピアノ88鍵全音域の周波数一覧表 | ピアノマップ
音名/階名
英語圏ソルフェージュ
- Do: ド
- Di / Ra: ド♯/レ♭
- Re: レ
- Ri / Me: レ♯/ミ♭
- Mi: ミ
- Fa: ファ
- Fi / Se: ファ♯/ソ♭
- Sol: ソ
- Si / Le: ソ♯/ラ♭
- La: ラ
- Li / Te: ラ♯/シ♭
- Ti: シ
ドデレリ唱法
西塚智光が提唱したソルフェージュ唱法
- ド
- デ: ド♯/レ♭
- レ
- リ: レ♯/ミ♭
- ミ
- ファ
- フィ: ファ♯/ソ♭
- ソ
- サ: ソ♯/ラ♭
- ラ
- チ: ラ♯/シ♭
- シ
参考:
音域
参考:
調律
参考:
音律
参考:
平均律/純正律/ピタゴラス律 – 音律ってなに? | Phonim Music
セント
「セント」は、音程を測定する際に用いられる単位であり、十二平均律の半音を 100 等分した幅の音程である。つまり、理想的な十二平均律では半音はちょうど 100
セントとなる。
参考:
楽器
参考:
国際標準音
- ISO 16:
A = 440 Hz
実際のコンサートでは、国際的に 442
~ 445
Hz 程度の若干高めの基準音を用いることが多い。コンサートホールのピアノは A = 442 Hz
で調律することが多く、家庭のピアノなどは 440
Hz ないしは、441
Hz で調律されることもある。
参考:
苦手な人もこれで完璧!チューニングのあれこれ | 葉加瀬アカデミー
ギターチューニングの仕方/ヘルツ (Hz) って何? 440Hz と 442Hz の違いを解説 | ギタラボ
ギターのチューニングヘルツ問題を解説!!周波数は 440Hz? 442Hz? どれが正しい? | kobalog
ピアノ調律のピッチ/基準音は、440 Hz?それとも442 Hz? | ピアノ調律.net
ストレッチチューニング/レイルズバック曲線
参考:
インハーモニシティについて | Sound and Temperament Lab
純正律との違い
動画:
参考:
純正律/平均律とは?違いは?音の高さの並び方/音律を理解する | ハルモニア
平均律と純正律の違いをわかりやすい図にしてみる | 110Hz
平均律と純正律の音の違いを体験! | 科学で読み解くクラシック音楽入門
半音圏
参考:
レの鏡 #1 長音階のもうひとつの解釈 | Kazuma DOGIN
レの鏡 #2 そもそも長音階って何なの? | Kazuma DOGIN
二十四平均律
参考:
オンラインツール
チュートリアル
複雑すぎて笑える音律の話/夢を追った結果サイアクの妥協点にゴール!!どうしてこうなった?音楽が抱える根本的矛盾とは (音楽ガチ分析)