パフォーマンスツール
参考:
パフォーマンスエクスプローラー | Microsoft Docs [公式]
「パフォーマンスエクスプローラー」ウィンドウ | Microsoft Docs [公式]
パフォーマンスツール | Microsoft Docs [公式]
パフォーマンスツールの概要 | Microsoft Docs [公式]
プロファイリング
参考:
CPU サンプリングの初心者向けガイド | Microsoft Docs [公式]
収集方法を選択する | Microsoft Docs [公式]
プロファイリングツールの概要 | Microsoft Docs [公式]
デバッガーを使用して、または使用せずにプロファイリング ツールを実行する | Microsoft Docs [公式]
プロファイリング | Microsoft Docs [公式]
コマンドラインからパフォーマンスを測定する | Microsoft Docs [公式]
コマンドラインからのプロファイリングツールの使用 | Microsoft Docs [公式]
スタンドアロンのプロファイラーをインストールする | Microsoft Docs [公式]
Tips
参考: